mijn piemel is iets van 16cm, maar ik weet niet echt of dit lang is ofzo..
12 | 7-10,4 | 7,6 |
13 | 8,7-13,6 | 9,9 |
14 | 9,8 -14,6 | 10,1 |
15 | 11,8 - 15,3 | 10,6 |
16 | 12,5 - 15,7 | 11,0 |
17 | 13,5 - 15,9 | 11,3 |
18 | 13,7 - 16 | 11,7 |
Links: Leeftijd
Midden: Gemiddelde lengte penis
Rechts: Gemiddelde omtrek penis
Bron: https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15407
12 | 7-10,4 | 7,6 |
13 | 8,7-13,6 | 9,9 |
14 | 9,8 -14,6 | 10,1 |
15 | 11,8 - 15,3 | 10,6 |
16 | 12,5 - 15,7 | 11,0 |
17 | 13,5 - 15,9 | 11,3 |
18 | 13,7 - 16 | 11,7 |
Links: Leeftijd
Midden: Gemiddelde lengte penis
Rechts: Gemiddelde omtrek penis
Bron: https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15407
ik bedoel meer, wat vinden mensen er zelf van. niet op zwart-wit.
oké, dankjewel!
Geen probleem
Reageer
Welkom
Nog geen account? Maak een account aan
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.